快捷导航
作者 回复/查看 最后发表
广东潮州3家卫浴企业技改项目拟获市专项资金 yao 2023-12-8 02566 yao 2023-12-8 08:58
江西宜春5家陶瓷企业因生态环境违法被罚88万元 yao 2023-12-8 02560 yao 2023-12-8 08:56
广东佛山科达、蒙娜丽莎、东鹏将获标准化突出贡献奖 yao 2023-12-8 02777 yao 2023-12-8 08:54
城市化导致孟加拉国水龙头市场不断增长,年增长率为15% yao 2023-12-8 02614 yao 2023-12-8 08:53
2023年11月广东有16个卫浴新项目备案通过,总投资近5亿 yao 2023-12-8 02912 yao 2023-12-8 08:51
2023年11月我国陶瓷产品出口额为173.1亿元,环比上涨15.86% yao 2023-12-8 02728 yao 2023-12-8 08:47
志邦家居董事长孙志勇:价格战考验企业综合成本力 yao 2023-12-8 02632 yao 2023-12-8 08:46
金意陶集团董事长兼总经理何乾:差异化产品与一站式服务是金意陶不变的坚守 yao 2023-12-8 02436 yao 2023-12-8 08:45
科达制造董事长边程:陶瓷行业去产能要防止劣币驱逐良币 yao 2023-12-8 02151 yao 2023-12-8 08:44
建筑陶瓷行业高质量发展政策研究座谈会召开 yao 2023-12-5 02593 yao 2023-12-5 09:17
顶固集创:实控人林新达夫妇拟协议转让不超过5.10%股份 yao 2023-12-5 02522 yao 2023-12-5 09:17
索菲亚:向实控人等定增募资5亿元-6.14亿元申请获批复 yao 2023-12-5 02643 yao 2023-12-5 09:16
箭牌家居:第三季度各品类毛利率环比均有所改善,产品均价基本稳定 yao 2023-12-5 02786 yao 2023-12-5 09:16
东鹏控股:取得3项发明专利证书 yao 2023-12-5 02465 yao 2023-12-5 09:15
“保交付”加速,已有超过30家房企公布了前三季度的“保交付”情况 yao 2023-12-5 02189 yao 2023-12-5 09:12
河南23家陶卫企业拟入选省创新型中小企业 yao 2023-12-5 02315 yao 2023-12-5 08:55
英国卫浴公司Norcros4-9月收入约18.20亿元,减少8.3% yao 2023-12-5 02408 yao 2023-12-5 08:54
2024年美国浴室趋势报告:集成智能技术、绿色成为首选颜色 yao 2023-12-5 02808 yao 2023-12-5 08:52
超40家陶企参展广州设计周 yao 2023-12-5 02178 yao 2023-12-5 08:50
家之家家具董事长林作新:整装行业应转换经营模式 yao 2023-12-5 02441 yao 2023-12-5 08:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|建材|家居建材|O2O|建材网|Archiver|手机版|小黑屋|博一社区 ( 粤ICP备07502877号-28 )

GMT+8, 2024-11-28 00:54 , Processed in 1.438013 second(s), 3 queries , Redis On.

返回顶部 返回版块